Mesurez un vêtement à plat : largeur sous les emmanchures, puis longueur du haut de l’épaule à l’ourlet. La largeur n’est pas le tour de poitrine. Mesures de référence; OVIU confirme le vêtement, la taille et la disponibilité avant production.
T-shirts pour adultes
T-shirt Basic
| Taille | Largeur × longueur (po) | Largeur × longueur (cm) |
|---|
| Petit (S) | 18 × 28 | 45.7 × 71.1 |
|---|
| Moyen (M) | 20 × 29 | 50.8 × 73.7 |
|---|
| Grand (L) | 22 × 30 | 55.9 × 76.2 |
|---|
| Très grand (XL) | 24 × 31 | 61.0 × 78.7 |
|---|
| 2XL | 26 × 32 | 66.0 × 81.3 |
|---|
| 3XL | 28 × 33 | 71.1 × 83.8 |
|---|
T-shirts pour enfants
T-shirt pour enfant
| Taille | Largeur × longueur (po) | Largeur × longueur (cm) |
|---|
| 2T | 11 × 15 | 27.9 × 38.1 |
|---|
| 3T | 12 × 16 | 30.5 × 40.6 |
|---|
| 4T | 13 × 17 | 33.0 × 43.2 |
|---|
| Enfant XS | 16 × 20.5 | 40.6 × 52.1 |
|---|
| Enfant S | 17 × 22 | 43.2 × 55.9 |
|---|
| Enfant M | 18 × 23.5 | 45.7 × 59.7 |
|---|
| Enfant L | 19 × 25 | 48.3 × 63.5 |
|---|
| Enfant XL | 20 × 26.5 | 50.8 × 67.3 |
|---|
T-shirts à manches longues
T-shirt à manches longues
| Taille | Largeur × longueur (po) | Largeur × longueur (cm) |
|---|
| Petit (S) | 18 × 28 | 45.7 × 71.1 |
|---|
| Moyen (M) | 20 × 29 | 50.8 × 73.7 |
|---|
| Grand (L) | 22 × 30 | 55.9 × 76.2 |
|---|
| Très grand (XL) | 24 × 31 | 61.0 × 78.7 |
|---|
| 2XL | 26 × 32 | 66.0 × 81.3 |
|---|
| 3XL | 28 × 33 | 71.1 × 83.8 |
|---|
Chandails à capuchon
Chandail à capuchon sans fermeture
| Taille | Largeur × longueur (po) | Largeur × longueur (cm) |
|---|
| Petit (S) | 20 × 27 | 50.8 × 68.6 |
|---|
| Moyen (M) | 22 × 28 | 55.9 × 71.1 |
|---|
| Grand (L) | 24 × 29 | 61.0 × 73.7 |
|---|
| Très grand (XL) | 26 × 30 | 66.0 × 76.2 |
|---|
| 2XL | 28 × 31 | 71.1 × 78.7 |
|---|
| 3XL | 30 × 32 | 76.2 × 81.3 |
|---|
Manteaux pour femmes
Manteau Region 3-en-1 pour femmes
| Taille | Largeur × longueur (po) | Largeur × longueur (cm) |
|---|
| Très petit | 19.75 × 27.375 | 50.2 × 69.5 |
|---|
| Petit (S) | 20.75 × 27.875 | 52.7 × 70.8 |
|---|
| Moyen (M) | 21.75 × 28.5 | 55.2 × 72.4 |
|---|
| Grand (L) | 23.25 × 29.125 | 59.1 × 74.0 |
|---|
| Très grand (XL) | 24.75 × 30.375 | 62.9 × 77.2 |
|---|
| 2XL | 26.25 × 31 | 66.7 × 78.7 |
|---|
| 3XL | 27.75 × 31.5 | 70.5 × 80.0 |
|---|
Les mesures des manches longues Hammer et les tailles non indiquées doivent être confirmées avec OVIU.