قبلاً سفارش داده‌اید؟پیگیری سفارش

راهنمای سایز

اطلاعات لازم پیش از ثبت سفارش.

لباس را صاف پهن کنید: عرض را زیر حلقهٔ آستین و طول را از بالاترین نقطهٔ شانه تا پایین لباس اندازه بگیرید. عرض لباس، دور سینه نیست. این اندازه‌ها مرجع هستند؛ اویو مدل لباس، سایز و موجودی را پیش از تولید تأیید می‌کند.

تی‌شرت بزرگسال

تی‌شرت Basic

سایزعرض × طول (اینچ)عرض × طول (سانتی‌متر)
کوچک (S)18 × 2845.7 × 71.1
متوسط (M)20 × 2950.8 × 73.7
بزرگ (L)22 × 3055.9 × 76.2
خیلی بزرگ (XL)24 × 3161.0 × 78.7
۲XL26 × 3266.0 × 81.3
۳XL28 × 3371.1 × 83.8

تی‌شرت کودک

تی‌شرت کودک

سایزعرض × طول (اینچ)عرض × طول (سانتی‌متر)
2T11 × 1527.9 × 38.1
3T12 × 1630.5 × 40.6
4T13 × 1733.0 × 43.2
کودک XS16 × 20.540.6 × 52.1
کودک S17 × 2243.2 × 55.9
کودک M18 × 23.545.7 × 59.7
کودک L19 × 2548.3 × 63.5
کودک XL20 × 26.550.8 × 67.3

تی‌شرت‌های آستین‌بلند

تی‌شرت آستین‌بلند

سایزعرض × طول (اینچ)عرض × طول (سانتی‌متر)
کوچک (S)18 × 2845.7 × 71.1
متوسط (M)20 × 2950.8 × 73.7
بزرگ (L)22 × 3055.9 × 76.2
خیلی بزرگ (XL)24 × 3161.0 × 78.7
۲XL26 × 3266.0 × 81.3
۳XL28 × 3371.1 × 83.8

هودی

هودی جلو بسته

سایزعرض × طول (اینچ)عرض × طول (سانتی‌متر)
کوچک (S)20 × 2750.8 × 68.6
متوسط (M)22 × 2855.9 × 71.1
بزرگ (L)24 × 2961.0 × 73.7
خیلی بزرگ (XL)26 × 3066.0 × 76.2
۲XL28 × 3171.1 × 78.7
۳XL30 × 3276.2 × 81.3

کاپشن زنانه

کاپشن زنانهٔ Region سه‌کاره

سایزعرض × طول (اینچ)عرض × طول (سانتی‌متر)
خیلی کوچک19.75 × 27.37550.2 × 69.5
کوچک (S)20.75 × 27.87552.7 × 70.8
متوسط (M)21.75 × 28.555.2 × 72.4
بزرگ (L)23.25 × 29.12559.1 × 74.0
خیلی بزرگ (XL)24.75 × 30.37562.9 × 77.2
۲XL26.25 × 3166.7 × 78.7
۳XL27.75 × 31.570.5 × 80.0

اندازه‌های آستین‌بلند Hammer و سایزهای خارج از جدول باید با اویو تأیید شوند.

با اویو در تماس باشید

دربارهٔ طرح یا سفارشتان پرسشی دارید؟

مستقر در مونترال، کانادا

از سراسر کانادا، آمریکا و اروپا سفارش می‌پذیریم

هزینه و زمان ارسال بر اساس مقصد، پیش از پرداخت با شما تأیید می‌شود.
گفت‌وگو در واتساپ@oviu · +1 (514) 707-6991+1 (514) 707-6991@oviu.prints