تیشرت بزرگسال
تیشرت Basic
| سایز | عرض × طول (اینچ) | عرض × طول (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| کوچک (S) | 18 × 28 | 45.7 × 71.1 |
| متوسط (M) | 20 × 29 | 50.8 × 73.7 |
| بزرگ (L) | 22 × 30 | 55.9 × 76.2 |
| خیلی بزرگ (XL) | 24 × 31 | 61.0 × 78.7 |
| ۲XL | 26 × 32 | 66.0 × 81.3 |
| ۳XL | 28 × 33 | 71.1 × 83.8 |
OVIU · Wear Your Idea
اطلاعات لازم پیش از ثبت سفارش.
لباس را صاف پهن کنید: عرض را زیر حلقهٔ آستین و طول را از بالاترین نقطهٔ شانه تا پایین لباس اندازه بگیرید. عرض لباس، دور سینه نیست. این اندازهها مرجع هستند؛ اویو مدل لباس، سایز و موجودی را پیش از تولید تأیید میکند.
تیشرت Basic
| سایز | عرض × طول (اینچ) | عرض × طول (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| کوچک (S) | 18 × 28 | 45.7 × 71.1 |
| متوسط (M) | 20 × 29 | 50.8 × 73.7 |
| بزرگ (L) | 22 × 30 | 55.9 × 76.2 |
| خیلی بزرگ (XL) | 24 × 31 | 61.0 × 78.7 |
| ۲XL | 26 × 32 | 66.0 × 81.3 |
| ۳XL | 28 × 33 | 71.1 × 83.8 |
تیشرت کودک
| سایز | عرض × طول (اینچ) | عرض × طول (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| 2T | 11 × 15 | 27.9 × 38.1 |
| 3T | 12 × 16 | 30.5 × 40.6 |
| 4T | 13 × 17 | 33.0 × 43.2 |
| کودک XS | 16 × 20.5 | 40.6 × 52.1 |
| کودک S | 17 × 22 | 43.2 × 55.9 |
| کودک M | 18 × 23.5 | 45.7 × 59.7 |
| کودک L | 19 × 25 | 48.3 × 63.5 |
| کودک XL | 20 × 26.5 | 50.8 × 67.3 |
تیشرت آستینبلند
| سایز | عرض × طول (اینچ) | عرض × طول (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| کوچک (S) | 18 × 28 | 45.7 × 71.1 |
| متوسط (M) | 20 × 29 | 50.8 × 73.7 |
| بزرگ (L) | 22 × 30 | 55.9 × 76.2 |
| خیلی بزرگ (XL) | 24 × 31 | 61.0 × 78.7 |
| ۲XL | 26 × 32 | 66.0 × 81.3 |
| ۳XL | 28 × 33 | 71.1 × 83.8 |
هودی جلو بسته
| سایز | عرض × طول (اینچ) | عرض × طول (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| کوچک (S) | 20 × 27 | 50.8 × 68.6 |
| متوسط (M) | 22 × 28 | 55.9 × 71.1 |
| بزرگ (L) | 24 × 29 | 61.0 × 73.7 |
| خیلی بزرگ (XL) | 26 × 30 | 66.0 × 76.2 |
| ۲XL | 28 × 31 | 71.1 × 78.7 |
| ۳XL | 30 × 32 | 76.2 × 81.3 |
کاپشن زنانهٔ Region سهکاره
| سایز | عرض × طول (اینچ) | عرض × طول (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| خیلی کوچک | 19.75 × 27.375 | 50.2 × 69.5 |
| کوچک (S) | 20.75 × 27.875 | 52.7 × 70.8 |
| متوسط (M) | 21.75 × 28.5 | 55.2 × 72.4 |
| بزرگ (L) | 23.25 × 29.125 | 59.1 × 74.0 |
| خیلی بزرگ (XL) | 24.75 × 30.375 | 62.9 × 77.2 |
| ۲XL | 26.25 × 31 | 66.7 × 78.7 |
| ۳XL | 27.75 × 31.5 | 70.5 × 80.0 |
اندازههای آستینبلند Hammer و سایزهای خارج از جدول باید با اویو تأیید شوند.
دربارهٔ طرح یا سفارشتان پرسشی دارید؟
مستقر در مونترال، کانادااز سراسر کانادا، آمریکا و اروپا سفارش میپذیریم
هزینه و زمان ارسال بر اساس مقصد، پیش از پرداخت با شما تأیید میشود.